EL1 total electricity consumption segmented by source (MWh)
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Purchased | 7,618.82 | 7,535.80 | 8,078.56 |
| Self-generated | 406.54 | 415.79 | 380.66 |
| EL1 Total electricity consumption (MWh) | 8,025.36 | 7,951.59 | 8,459.22 |
EL2 On site-electricity generated (MWh) segmented by:
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Consumption behind-the-meter Solar Electricity | 406.49 | 415.79 | 380.66 |
| Total Consumption behind-the-meter (MWh) | 406.49 | 415.79 | 380.66 |
| Exports | |||
| Solar Electricity | 116.98 | 99.90 | 132.66 |
| Total Electricity exported (MWh) | 116.98 | 99.90 | 132.66 |
| EL2 Total On site-electricity generated (MWh) | 523.48 | 515.70 | 513.31 |
EL3 On-site installed generation capacity (kW converted to MW) segmented by:
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| Solar System | 0.48 | 0.45 | 0.45 |
| EL3 Total On-site installed generation capacity (MW) | 0.48 | 0.45 | 0.45 |
EL4 Total electricity offsets segmented by offset type (MWh)
| Apr 24 – Mar 25 | Apr 23 – Mar 24 | Apr 22 – Mar 23 | |
|---|---|---|---|
| GreenPower | 6,992.50 | 6,852.20 | 4,864.28 |
| RPP (Renewable Power Percentage in the grid) | 1,415.35 | 1,412.26 | 1,518.77 |
| EL4 Total electricity offsets (MWh) | 7,618.82 | 7,535.80 | 6,383.05 |
Updated
